Hotel | Hab totales | Hab Doble 2 Camas | Salones | M2 en Salones | Capacidad Staff Montaje Esc | Eventos en exterior |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDAZ CADENA: WORLD OF HYATT ★★★★★ ZONA: CENTRO 55 5977 1234 carla.lopez1@andaz.com https://www.hyatt.com/andaz/es-ES/mexaz-andaz-mexico-city-condesa | 213 | 55 | 7 | 1050 | 400 | SI |
BARCELÓ REFORMA CADENA: BARCELÓ HOTEL GROUP ★★★★★ ZONA: CENTRO | 423 | 232 | 26 | 2677.5 | 500 | NO |
CAMINO REAL AEROPUERTO CADENA: GRUPO HOTELERO CAMINO REAL ★★★★★ ZONA: NORTE | 599 | 268 | 8 | 1988 | 240 | NO |
CAMINO REAL PEDREGAL CADENA: GRUPO HOTELERO CAMINO REAL ★★★★★ ZONA: SUR | 237 | 122 | 7 | 1109.66 | 240 | SI |
CAMINO REAL POLANCO CADENA: GRUPO HOTELERO CAMINO REAL ★★★★★ ZONA: CENTRO | 712 | 257 | 23 | 4280 | 1350 | SI |
CAMINO REAL SANTA FE CADENA: GRUPO HOTELERO CAMINO REAL ★★★★★ ZONA: PONIENTE | 300 | 148 | 9 | 1613 | 600 | SI |
CÍRCULO MEXICANO CADENA: GRUPO HABITA ★★★★★ ZONA: CENTRO | 23 | 0 | NA | NA | NA | SI |
CITY CENTRO CDMX CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 28 | 10 | NA | NA | NA | SI |
CONDESA CADENA: GRUPO HABITA ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 40 | 4 | 8 | NA | NA | SI |
FIESTA AMERICANA REFORMA CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 616 | 232 | 19 | 4139 | 650 | NO |
FIESTA AMERICANA SATÉLITE CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★☆ ZONA: NORTE 55 8117 6300 ventas1faxs@posadas.com https://www.fiestamericanatravelty.com/fiesta-americana/hoteles/fiesta-americana-mexico-satelite | 226 | 109 | 9 | 562.38 | 300 | NO |
FIESTA AMERICANA TOREO CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★☆ ZONA: NORTE 55 2794 0300 perla.cruz@posadas.com https://www.fiestamericanatravelty.com/fiesta-americana/hoteles/fiesta-americana-mexico-toreo | 353 | 88 | 1 | 316.39 | 180 | SI |
FIESTA AMERICANA VIADUCTO AEROPUERTO CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★☆ ZONA: NORTE | 249 | 114 | 3 | 365.84 | 180 | SI |
FOUR SEASONS HOTEL DE MÉXICO CADENA: FOUR SEASONS ★★★★★ ZONA: CENTRO | 280 | 22 | 9 | 860 | 250 | SI |
GALERIA PLAZA REFORMA CADENA: GRUPO BRISAS ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 433 | 0 | 14 | 1269 | 140 | SI |
GALERIA PLAZA SAN JERÓNIMO CADENA: GRUPO BRISAS ★★★★★ ZONA: PONIENTE | 151 | 95 | 16 | NA | 550 | SI |
GENEVE CDMX CADENA: GRUPO OSTAR ★★★★★ ZONA: CENTRO | 201 | 88 | 4 | 687 | 120 | NO |
GRAND FIESTA AMERICANA CHAPULTEPEC CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★★ ZONA: CENTRO | 201 | 52 | 2 | 304 | 140 | NO |
HILTON AEROPUERTO CDMX CADENA: HILTON HOTELS ★★★★☆ ZONA: NORTE | 192 | 60 | 1 | 50 | 25 | NO |
HILTON GARDEN INN SANTA FE CADENA: HILTON HOTELS ★★★★☆ ZONA: PONIENTE | 189 | 81 | 12 | 2064 | 245 | NO |
HILTON MÉXICO CITY REFORMA CADENA: HILTON HOTELS ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 760 | 229 | 9 | 5000 | 1200 | SI |
HILTON MÉXICO CITY SANTA FE CADENA: HILTON HOTELS ★★★★☆ ZONA: PONIENTE | 212 | 112 | 7 | 1244 | 230 | SI |
HYATT HOUSE SANTA FE CADENA: WORLD OF HYATT ★★★★☆ ZONA: PONIENTE | 755 | NA | 20 | 4239.3 | 784 | NO |
HYATT REGENCY INSURGENTES MEXICO CITY CADENA: WORLD OF HYATT ★★★★★ ZONA: CENTRO | 201 | 138 | 2 | 432 | 130 | NO |
J.W MARRIOTT SANTA FE CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: PONIENTE | 221 | 86 | 8 | 1039 | 400 | SI |
JW MARRIOTT MÉXICO CITY CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: CENTRO | 314 | 80 | 8 | 912 | 150 | SI |
KRYSTAL GRAND SUITES INSURGENTES CADENA: GRUPO HOTELERO SANTA FE ★★★★★ ZONA: SUR | 150 | 59 | 8 | 275 | 90 | SI |
KRYSTAL SATÉLITE MARÍA BÁRBARA CADENA: GRUPO HOTELERO SANTA FE ★★★★☆ ZONA: NORTE | 306 | 81 | 6 | 405 | 120 | SI |
LIVE AQUA URBAN RESORT MÉXICO CADENA: GRUPO POSADAS ★★★★★ ZONA: PONIENTE 55 9177 8400 banquetes4aqbo@posadas.com https://www.liveaqua.com/hoteles-y-resorts/live-aqua-urban-resort-mexico | 135 | 28 | 12 | 1196 | 800 | SI |
MARQUIS REFORMA & SPA CADENA: MARQUIS ★★★★★ ZONA: CENTRO | 219 | 48 | 3 | 1250 | 300 | NO |
MARRIOTT REFORMA CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★☆ ZONA: CENTRO | 322 | 128 | 11 | NA | 250 | NO |
MONDRIAN MÉXICO CITY CONDESA CADENA: ACCOR ★★★★★ ZONA: CENTRO | 183 | 47 | NA | NA | NA | SI |
NH CENTRO HISTÓRICO CADENA: NH HOTEL GROUP ★★★★☆ ZONA: CENTRO 55 5130 1850 nhcentrohistorico@nh-hotels.com https://www.nh-hotels.com/mx/hotel/nh-collection-mexico-city-centro-historico | 105 | NA | 6 | 415 | 220 | NO |
NH COLLECTION MÉXICO CITY AIRPORT T2 CADENA: NH HOTEL GROUP ★★★★☆ ZONA: NORTE 55 5768 5750 Nhcollectionaeropuerto2mexico@nh-hotels.com https://www.nh-hotels.com/mx/hotel/nh-collection-mexico-city-airport-t2 | 287 | 67 | 20 | 1466 | 400 | SI |
NH COLLECTION MÉXICO CITY REFORMA CADENA: NH HOTEL GROUP ★★★★☆ ZONA: CENTRO 55 5228 9928 nhmexicocityreforma@nh-hotels.com https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-mexico-city-reforma | 306 | 138 | 15 | NA | 216 | SI |
NH COLLECTION MÉXICO CITY SANTA FE CADENA: NH HOTEL GROUP ★★★★☆ ZONA: PONIENTE 55 9177 7380 D.mendoza@nh-hotels.com https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-mexico-city-santa-fe | 135 | 32 | 3 | 230 | 60 | SI |
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL CDMX CADENA: IHG ★★★★★ ZONA: CENTRO | 700 | 278 | 13 | 2150 | 800 | NO |
RADISSON PARAÍSO PERISUR CADENA: RADISSON ★★★★★ ZONA: SUR 55 5927 5959 ventas@radisson.com.mx https://www.radissonhotelsamericas.com/es-xl/hoteles/radisson-mexico-city-paraiso | 237 | NA | 6 | NA | 120 | SI |
SHERATON MARÍA ISABEL HOTEL & TOWERS CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: CENTRO 55 5242 5555 Karla.rosas@sheraton.com https://www.marriott.com/es/hotels/mexis-sheraton-mexico-city-maria-isabel-hotel/overview/ | 830 | 280 | 29 | 4400 | 650 | NO |
SOFITEL MÉXICO CITY REFORMA CADENA: ACCOR ★★★★★ ZONA: CENTRO | 219 | 71 | 9 | 676 | 250 | SI |
THE RITZ-CARLTON MÉXICO CITY CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: CENTRO 55 5130 0160 Fernanda.Barraza@ritzcarlton.com https://www.ritzcarlton.com/es/hotels/mexrz-the-ritz-carlton-mexico-city/overview/ | 153 | NA | 13 | 1591 | 200 | NO |
THE ST REGIS MÉXICO CITY CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: CENTRO 55 52281916 Carolina.semprun@stregis.com https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mexxr-the-st-regis-mexico-city/?hybridAEMFallbackRedirect=true | 226 | 54 | 8 | 1584 | 400 | SI |
W MÉXICO CITY CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: CENTRO 55 9138 1800 Miguel.TorresMorelos@whotels.com https://www.marriott.com/es/hotels/mexwm-w-mexico-city/overview/ | 237 | 40 | 10 | 582 | 150 | SI |
WESTIN SANTA FE CADENA: MARRIOTT HOTELS ★★★★★ ZONA: PONIENTE 55 5089 8000 westin.santafe@westin.com https://www.marriott.com/es/hotels/mexws-the-westin-santa-fe-mexico-city/overview/ | 259 | NA | 12 | 2673 | 600 | SI |
Centro de Convenciones | M2 Totales Expo | Espacio Stand 3x3 | Resistencia Piso Más Gde | Instalaciones en Expo Para Autos y Camiones | Aire Acondicionado | Cantidad de Salones | M2 Totales Todos Sus Salones | M2 Salón Más Gde Eventos | Capacidad Pax Montaje Escuelas Salón Más Gde | Altura Salón Más Gde para Eventos | Jardines para Eventos | Terraza para Eventos | Eventos en exterior | Centros de Consumo | Hoteles Dentro Del Complejo al Centro de Convenciones | Planta de Luz | Centro de Negocios | Centro de Convenciones Ideal Eventos de Pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO CITIBANAMEX ZONA: NORTE 55 5268 2000 info@centrocitibanamex.com https://centrocitibanamex.com/ | 34283 | 1904 | 2 | SI | SI | 25 | 6900 | 2983 | 2322 | 7.5 | SI | NO | SI | 8 | NO | SI | SI | 10000 |
EXPO REFORMA CANACO ZONA: CENTRO 55 3685 2269 lgutierrezm@camaradecomerciodemexico.com.mx https://exporeforma.com.mx/ | 2630 | 2630 | NA | NO | SI | 4 | 3260 | 1430 | 800 | 5 | NO | NO | NO | 1 | NO | SI | SI | 1600 |
EXPO SANTA FE ZONA: PONIENTE 55 5292 5350 comercial@exposantafe.com.mx https://exposantafe.com.mx/ExpoSantaFe/ | 32400 | 2070 | 4 TON | SI | SI | 16 | 7437 | 1930 | 950 | 4 | SI | SI | SI | 1 | NO | SI | SI | 29000 |
PEPSI CENTER ZONA: CENTRO 55 9000 9000 contacto@pepsicenterwtc.com https://www.pepsicenterwtc.com/ | 14000 | 4800 | NA | SI | SI | 7 | 6269 | 4800 | 3342 | NA | NO | NO | NO | 2 | NO | SI | SI | 8000 |
Empresa | Total de Espacios | M2 Salón Más Grande | Personas en Banque en Salón Más Grande | Altura | Capacidad Máxima de Personas | Espacio Al Aire Libre | Estacionamiento o Valet | Planta de Luz | Aire Acondicionado | Banquetera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYPICO VER STAND Dirección: Herschel 49, Colonia Anzrues C.P. 11509 CDMX Miguel Hidalgo 55 7929 1193 cgaldeano@atypico.com.mx www.atypico.com.mx | 4 | 72.15 | 50 | NA | 50 | SI | NO | NO | NO | SI |
36 ROOFTOP Dirección: Dante 36, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX 55 3554 1257 hola@roof36.com https://www.instagram.com/36rooftop/ | 1 | NA | 25 | NA | 35 | NO | NO | NO | NO | NO |
ALTTO SAN ANGEL Dirección: Rio de la Magdalena 99, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX 55 7826 8528 ventas@alttosanangel.com https://www.alttosanangel.com | 4 | NA | 100 | NA | 100 | NO | SI | NO | SI | NO |
BROCANTE TERRAZA Dirección: Pedregal 55-2do Piso, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX 55 7671 7042 info@brocanteterraza.mx https://www.brocante.mx | 2 | NA | 60 | NA | 100 | SI | NO | NO | NO | NO |
CAMPOS POLANCO Dirección: Campos Elíseos 361, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11540 Ciudad de México, CDMX 55 5281 3217 ventas@campospolanco.com https://www.campospolanco.com | 4 | NA | 50 | NA | 80 | SI | SI | NO | NO | SI |
CASA DEL LAGO Dirección: Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 CDMX 55 5211 1099 contacto@casadellago.unam.mx https://casadellago.unam.mx/nuevo/casa-del-lago | 2 | NA | 300 | NA | 300 | SI | NO | NO | NO | NO |
CASA JARANA Dirección: Calle de Durango 279, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX 56 2024 4047 info@casajarana.mx https://casajarana.mx | 1 | NA | 80 | NA | 150 | NO | NO | NO | NO | NO |
CASA LAMM Dirección: Av. Álvaro Obregón 99, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX 55 4320 7057 smonica@casalamm.com.mx https://www.casalamm.com.mx | 5 | NA | 150 | NA | 220 | SI | SI | NO | NO | SI |
CASA XIPE Dirección: Av Pacífico 151, El Rosedal, Coyoacán, 04330 Ciudad de México, CDMX 55 8071 2575 mariana.gireau@casaxipe.mx https://www.casaxipe.mx | 1 | NA | 300 | NA | 400 | SI | NO | NO | NO | SI |
CEDRELA Dirección: COL. LOMA DEL PADRE CDMX C.P.05020 CAMINO AL BOSQUE NO.209 CUAJIMALPA 55 5813 6059 info@cedrela.com https://www.cedrela.com/services/cedros/ | 1 | NA | 500 | NA | 500 | SI | SI | NO | NO | SI |
DURANGO 275 Dirección: Calle de Durango 275, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX. 55 4357 1449 anaclaudia@durango275.com https://durango275.mx | 4 | 71.02 | 40 | 3.10 | 60 | NO | SI | NO | SI | NO |
GENERAL PRIM Dirección: GRAL. PRIM 32, JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, 06600 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX 55 2121 6898 publico@proyectopublicoprim.com https://www.proyectospublicos.com/general-priim | 1 | 453 | 180 | NA | 450 | SI | SI | SI | NO | NO |
HACIENDA DE LOS MORALES Dirección: Juan Vazquez de Mella 525, Polanco, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo, 11510 Ciudad de México, CDMX 55 5283 3000 bteran@haciendadelosmorales.com www.haciendadelosmorales.com | 11 | 1000 | 800 | NA | 0 | SI | SI | SI | SI | SI |
JARDÍN DE LOS MONJES Dirección: Carretera Al Desierto De Los Leones S/N, La Venta, 05501 Cuajimalpa, CDMX 55 5035 3620 info@elrestaurantedelosmonjes.com http://www.elrestaurantedelosmonjes.com/web/jardin/ | 1 | 200 | 180 | NA | 200 | SI | SI | NO | NO | SI |
JARDÍN FORESTA Dirección: Av Constituyentes 800, Bosque de Chapultepec III Secc, Miguel Hidalgo, 11950 Ciudad de México, CDMX 55 5259 2668 informes@banquetesforesta.com https://banquetesforesta.com/jardin-foresta/ | 1 | 794.18 | 529 | NA | 650 | SI | SI | NO | NO | SI |
JARDÍN LOMAS ALTAS Dirección: Av Constituyentes 876, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11950 Ciudad de México, CDMX Yolanda Piña Quevedo 55 1849 8273 yolanda@jardinlomasaltas.mx https://jardinlomasaltas.mx | 3 | 750 | 600 | 4.5 | 1000 | NO | SI | SI | NO | NO |
JARDÍN LOS CEDROS Dirección: Cam. Viejo a Mixcoac 100, San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, 01800 Ciudad de México, CDMX 55 7389 5918 director@jardinloscedros.com https://www.jardinloscedros.com | 4 | 1440 | 960 | 9 | 1500 | NO | SI | NO | SI | NO |
JARDÍN MAJA Dirección: C. Fresnotitla 13, Tetelpan, Álvaro Obregón, 01700 Ciudad de México, CDMX 55 5502 1080 jardin.maja.eventos@gmail.com https://www.facebook.com/p/Jardin-Maja-100057420529294/ | 1 | NA | 200 | NA | 230 | SI | SI | NO | NO | NO |
JARDÍN MAYITA Dirección: Av Constituyentes 500, Panteón Civíl de Dolores, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 55 4122 2270 info@mayita.mx https://banquetesmayita.com.mx | 1 | NA | 800 | NA | 800 | SI | SI | SI | NO | SI |
JARDÍN SANTA FE Dirección: Av. Santa Fe esquina con Carlos Lazo, Santa Fe, 01210, México 55 5292 5350 ivonne.danell@jardinsantafe.com.mx https://jardinsantafe.com.mx | 2 | 1400 | 1000 | 8 | 1200 | NO | SI | SI | SI | SI |
JARDÍN SANTA RITA Dirección: Av Constituyentes 1080-piso 2, Lomas Altas Miguel Hidalgo, CDMX, 11950 55 4162 3870 santaritajardin@gmail.com https://www.jardinsantarita.com | 1 | NA | 1400 | NA | 1400 | SI | NO | NO | NO | NO |
LA GALERÍA - MOLIERE 310 Dirección: Av Moliere 310 Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11530 Ciudad de México, CDMX 55 4295 7398 https://www.amphitryon.mx/moliere-310-polanco | 1 | NA | 120 | NA | 140 | SI | NO | NO | NO | NO |
LAMBÚ Dirección: Ignacio Zaragoza #22 Lomas Altas, México 55 4540 6604 maugondz@gmail.com https://www.instagram.com/lambumx/?hl=es | 1 | NA | 360 | NA | 400 | SI | NO | NO | NO | NO |
MUSEO KALUZ Dirección: Av. Hidalgo 85, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX 55 3212 6225 contacto@hazques-uceda.com https://museokaluz.org | 3 | NA | 300 | NA | 300 | SI | NO | NO | NO | NO |
PERIFERICO SUR BY AMBROSIA Dirección: Periferico Sur 3395, Rincón del Pedregal, Tlalpan, 14120 Ciudad de México, CDMX 55 4127 1489 kzuniga@ambrosia.mx https://ambrosia.mx | 4 | 183.1 | 180 | 2.48 | 210 | SI | SI | SI | SI | SI |
REBOLLAR Dirección: GOB. RAFAEL REBOLLAR 95, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CDMX 55 2121 6898 publico@proyectopublicoprim.com https://www.proyectospublicos.com/new-page-1 | 1 | 180 | 40 | NA | 60 | SI | SI | SI | NO | SI |
TERRAZA CIRCULO MEXICANO Dirección: Hotel Círculo Mexicano, República de Guatemala #20, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX 55 9689 0543 eventos@circulomexicano.com https://www.circulomexicano.com | 1 | NA | 40 | NA | 70 | SI | SI | NO | NO | SI |
TERRAZA EVEREST Dirección: Monte Everest 635, Lomas de ChapultepecV Secc, 11000 CDMX 55 7160 2091 info@terrazaeverest.com.mx http://terrazaeverest.com.mx | 3 | 643 | 300 | NA | 500 | SI | SI | SI | NO | SI |
TERRAZA HOMEWORK Dirección: Pl. de la República 9, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX 55 6914 4876 cesar.o@spear.mx https://www.facebook.com/terrazahomework/ | 1 | NA | 200 | NA | 220 | SI | NO | NO | NO | NO |
TERRAZA INSURGENTES SUR Dirección: Av. Insurgentes Sur 1248, Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, 03200 Ciudad de México, CDMX 55 6978 9551 https://terrazainsurgentes.com.mx | 1 | NA | 100 | NA | 105 | SI | NO | NO | NO | NO |
TERRAZA INTERLOMAS Dirección: Pje. Interlomas 39, Bosque de las Palmas, 52787 Ciudad de México, Méx 56 1016 5159 contacto@terrazainterlomasg25.com https://www.terrazainterlomasg25.com | 1 | 328 | 150 | NA | 300 | SI | NO | NO | NO | NO |
TERRAZA PEPITA - TONALÁ 171 Dirección: Tonalá 171, Roma Norte, México 55 4295 7398 https://www.amphitryon.mx/tonala-171-roma-norte | 1 | NA | 40 | NA | 90 | SI | NO | NO | NO | NO |
TERRAZA POLANCO Dirección: Av. F. C. de Cuernavaca 214, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX 55 6978 9551 https://terrazapolanco.com.mx | 1 | NA | 130 | NA | 220 | SI | NO | NO | NO | NO |
TERRAZA ROMA SUR Dirección: Av. Insurgentes Sur 428, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX 55 6978 9551 https://centralw.mx/terraza-roma/ | 1 | NA | 200 | NA | 300 | SI | NO | NO | NO | NO |
THE ROOM Dirección: Homero S/N. Int. 3, Mezzanine 5. Col, Polanco, Polanco I Secc, 11510 Ciudad de México 55 5395 5135 banquetes@theroom.mx https://theroom.mx | 1 | NA | 60 | NA | 150 | NO | SI | NO | SI | SI |
YAMA BY AMBROSIA Dirección: Periférico Sur 3395, Rincón del Pedregal, CP 14120, CDMX 55 4127 1489 kzuniga@ambrosia.mx https://ambrosia.mx | 6 | NA | 100 | NA | 120 | SI | SI | SI | SI | SI |
Empresa | Total de Espacios | M2 Salón Más Grande | Personas en Banque en Salón Más Grande | Altura | Capacidad Máxima de Personas | Espacio Al Aire Libre | Estacionamiento o Valet | Planta de Luz | Aire Acondicionado | Banquetera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYPICO VER STAND Dirección: Herschel 49, Colonia Anzrues C.P. 11509 CDMX Miguel Hidalgo 55 7929 1193 cgaldeano@atypico.com.mx www.atypico.com.mx | 4 | 244.26 | 50 | NA | 50 | SI | NO | NO | NO | SI |
ACUARIO INBURSA Dirección: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Granada, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, CDMX 55 5395 4586 eventos@acuarioinbursa.com.mx https://www.acuarioinbursa.com.mx | 1 | NA | 160 | NA | 180 | NO | SI | NO | NO | NO |
ALTTO SAN ANGEL Dirección: Rio de la Magdalena 99, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX 55 7826 8528 ventas@alttosanangel.com https://www.alttosanangel.com | 4 | 842 | 700 | 10.6 | 700 | NO | SI | NO | SI | NO |
ATRIO SANTA FE Dirección: Av. Santa Fe 200, Santa Fe, Zedec Sta Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX 56 1872 9075 https://atriosantafe.com | 1 | NA | NA | NA | 1250 | NO | SI | SI | SI | SI |
ATRIO SANTA FE Dirección: Av. Santa Fe 200, Santa Fe, Zedec Sta Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX 56 1872 9075 psaavedra@atriosantafe.com https://atriosantafe.com | 1 | 1000 | 800 | 14.4 | 1250 | SI | SI | NO | NO | NO |
AUDITORIO BLACKBERRY Dirección: Tlaxcala 160, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX 55 5264 8859 contrataciones@venues.eco https://auditoriobb.com | 1 | NA | 800 | NA | 2000 | NO | NO | SI | SI | NO |
CASA COLIMA Dirección: Colima 264 Col. Roma, México 55 5207 4134 casacolima@casacolima.com.mx https://www.casacolima.com.mx | 2 | NA | 100 | NA | 120 | SI | SI | NO | SI | SI |
CASA DEL LAGO Dirección: Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 CDMX 55 5211 1099 contacto@casadellago.unam.mx https://casadellago.unam.mx/nuevo/casa-del-lago | 2 | NA | 300 | NA | 300 | SI | NO | NO | NO | NO |
CASA JARANA Dirección: Calle de Durango 279, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX 56 2024 4047 info@casajarana.mx https://casajarana.mx | 1 | NA | 80 | NA | 150 | NO | NO | NO | NO | NO |
CASINO DEL BOSQUE Dirección: Av Constituyentes 500, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 55 4122 2270 info@mayita.mx https://banquetesmayita.com.mx | 1 | NA | 800 | NA | 800 | NO | SI | SI | SI | NO |
CENTRAL GRANADA 67 Dirección: Lago Tanganica #67 Col. Granada, Miguel Hidalgo, CDMX. 56 3052 8323 ventas@centralgranada67.com https://centralgranada67.com | 1 | NA | 100 | NA | 300 | NO | NO | NO | NO | NO |
DURANGO 275 Dirección: Calle de Durango 275, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX. 55 4357 1449 anaclaudia@durango275.com https://durango275.mx | 4 | 403.74 | 300 | 5 | 400 | NO | SI | NO | SI | NO |
Foro Allende 5 Dirección: Allende 5, Centro Histórico de la Cd. de México, Centro, Cuauhtémoc José Armando Rodríguez Torres 55 5500 4050 armando.rodriguez@rrlife.mx www.foroallende5.com.mx | 4 | 300 | 240 | 20 | 500 | NO | SI | NO | SI | NO |
HACIENDA DE LOS MORALES Dirección: Juan Vazquez de Mella 525, Polanco, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo, 11510 Ciudad de México, CDMX 55 5283 3000 bteran@haciendadelosmorales.com www.haciendadelosmorales.com | 11 | 1000 | 800 | NA | 0 | SI | SI | SI | SI | SI |
HIPÓDROMO LAS AMÉRICAS Dirección: Av. Industria Militar S/N, Lomas de Sotelo, Residencial Militar, Miguel Hidalgo, 11600 Ciudad de México, CDMX 55 5201 7800 tania.sanchez@codere.com https://www.hipodromo.com.mx/desktop/images/pdf/Brochure_2024.pdf | 4 | 5850 | 3900 | NA | 15000 | SI | SI | NO | NO | SI |
INSPARK Dirección: C. Lago Zurich 119, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX 55 6132 3413 raquel@inspark.com.mx https://inspark.com.mx | 1 | 357 | 200 | 4 | 200 | NO | NO | SI | SI | NO |
JARDÍN LOMAS ALTAS Dirección: Av Constituyentes 876, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11950 Ciudad de México, CDMX Yolanda Piña Quevedo 55 1849 8273 yolanda@jardinlomasaltas.mx https://jardinlomasaltas.mx | 3 | 80 | 50 | NA | 60 | NO | SI | SI | NO | NO |
LUC34 Dirección: Lucerna 34, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México 55 3233 1905 lucerna34contact@gmail.com https://www.lucerna34.com | 1 | NA | na | NA | 550 | NO | SI | NO | SI | NO |
LUCERNA 32 Dirección: Lucerna 32, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 08310, CDMX. 56 5102 6721 hola@lucerna32.com https://lucerna32.com | 3 | 225 | 70 | NA | 180 | NO | SI | NO | SI | NO |
LUNARIO Dirección: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX 55 9138 1350 lunario@auditorio.com.mx https://www.lunario.com.mx | 1 | NA | 500 | NA | 1200 | NO | SI | NO | NO | NO |
MUSEO SOUMAYA Dirección: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX 55 1103 9805 pt.difusion@soumaya.org.mx http://www.museosoumaya.org/ | 2 | 360 | 200 | 13 | 350 | NO | SI | NO | SI | NO |
PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO Dirección: Av Constituyentes 268, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX 56 3019 2222 jonathan.nava@papalote.org.mx https://compraenlinea.papalote.org.mx/ | 6 | 347 | 150 | NA | 230 | SI | SI | SI | NO | SI |
PERIFERICO SUR BY AMBROSIA Dirección: Periferico Sur 3395, Rincón del Pedregal, Tlalpan, 14120 Ciudad de México, CDMX 55 4127 1489 kzuniga@ambrosia.mx https://ambrosia.mx | 4 | 960 | 980 | 6 | 1080 | SI | SI | SI | SI | SI |
SALÓN PONSÁ Dirección: Av. Ignacio Zaragoza 9, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11950 Ciudad de México, CDMX 55 5259 2668 informes@banquetesforesta.com https://banquetesforesta.com/salon-ponsa/ | 1 | 1200 | 800 | NA | 900 | SI | SI | SI | NO | SI |
SALÓN REFORMA 87 Dirección: Av. P.º de la Reforma 87-4to piso, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX 55 1191 3112 https://r87.mx | 1 | 366 | 200 | NA | 300 | NO | SI | SI | SI | SI |
THE ROOM Dirección: Homero S/N. Int. 3, Mezzanine 5. Col, Polanco, Polanco I Secc, 11510 Ciudad de México 55 5395 5135 banquetes@theroom.mx https://theroom.mx | 10 | NA | 100 | NA | 180 | NO | SI | NO | SI | SI |
YAMA BY AMBROSIA Dirección: Periférico Sur 3395, Rincón del Pedregal, CP 14120, CDMX 55 4127 1489 kzuniga@ambrosia.mx https://ambrosia.mx | 6 | NA | 100 | NA | 120 | SI | SI | SI | SI | SI |
